-
N2 নাইট্রোজেন জেনারেটর
-
পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর
-
নাইট্রোজেন গ্যাস জেনারেটর
-
শিল্প অক্সিজেন জেনারেটর
-
তরল নাইট্রোজেন জেনারেটর
-
অক্সিজেন জেনারেটর সিস্টেম
-
মেডিকেল অক্সিজেন জেনারেটর
-
গ্যাস পরিশোধন ইউনিট
-
মোবাইল নাইট্রোজেন জেনারেটর
-
মডুলার অক্সিজেন জেনারেটর
-
কেন্দ্রীভূত অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা
-
PSA হাইড্রোজেন জেনারেটর
-
ক্রায়োজেনিক বায়ু বিচ্ছেদ
-
তরল নাইট্রোজেন ট্যাংক
PSA মডুলার অক্সিজেন জেনারেশন সিস্টেম 1.0Mpa অক্সিজেন জেনারেটর সরঞ্জাম

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | মডুলার অক্সিজেন জেনারেটর | রঙ | সাদা/কাস্টমাইজড কালার |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন সমর্থন | বিশুদ্ধতা | 93+/-2/3% |
সুবিধা | সহজ অপারেশন | চাপ | 0.1~1.0Mpa (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
লক্ষণীয় করা | PSA মডুলার অক্সিজেন জেনারেশন সিস্টেম,1.0Mpa অক্সিজেন জেনারেটর সরঞ্জাম,অক্সিজেন জেনারেশন সিস্টেম 1.0Mpa |
পিএসএ মডুলার অক্সিজেন জেনারেশন সিস্টেম অক্সিজেন জেনারেটর সরঞ্জাম
অক্সিজেন জেনারেটরের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
পণ্য সংখ্যা |
গ্যাস উত্পাদন m³/ঘণ্টা |
অক্সিজেন একাগ্রতা /% |
অক্সিজেন চাপ /এমপিএ |
পাওয়ার 220V শক্তি/কিলোওয়াট |
হোস্টের ওজন/কেজি | মাত্রা/মিমি | বায়ু ক্ষতির কারণ | প্রতিদিন বোতলের সংখ্যা 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
উন্নত প্রযুক্তি সহ PSA অক্সিজেন জেনারেটরের জন্য কাঠামোটি সহজ।এটি তুলনায় আরো নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ এবং স্বয়ংক্রিয়
তরল অক্সিজেন এবং উচ্চ চাপের বোতলজাত অক্সিজেন থেকে ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি।